Size Chart*ALL SIZES ARE IN INCHES
*MEASUREMENTS MAY VARY 0.5 – 1 INCH.
*MEASUREMENTS MAY VARY 0.5 – 1 INCH.
| Size | Length | Width | Â Pant Waist | Â Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 | 18 | 28-30 | 37 |
| Medium | 27 | 19 | 30-32 | 38 |
| Large | 28 | 20 | 32-34 | 39 |
| X Large | 29 | 21 | 34-36 | 40 |

Original: $10.72
-70%$10.72
$3.22•Waffle Knit
•Machine-wash
•Sleeve Styling: Regular Sleeves
•Occasion: Casual
•Neck: V-Neck
•Pattern TRACKSUIT
Â
| Size | Length | Width | Â Pant Waist | Â Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 | 18 | 28-30 | 37 |
| Medium | 27 | 19 | 30-32 | 38 |
| Large | 28 | 20 | 32-34 | 39 |
| X Large | 29 | 21 | 34-36 | 40 |
•Waffle Knit
•Machine-wash
•Sleeve Styling: Regular Sleeves
•Occasion: Casual
•Neck: V-Neck
•Pattern TRACKSUIT
Â
| Size | Length | Width | Â Pant Waist | Â Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| Small | 26 | 18 | 28-30 | 37 |
| Medium | 27 | 19 | 30-32 | 38 |
| Large | 28 | 20 | 32-34 | 39 |
| X Large | 29 | 21 | 34-36 | 40 |
Original: $10.72
-70%$10.72
$3.22